|
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
National Book Centre সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫/সি, শহীদ আবরার ফাহাদ এভিনিউ, ঢাকা-১০০০ ফোন: ২২৩৩৮৫৭৪৩, ২২৩৩৫০৫৮; ফ্যাক্স: ২২৩৩৫২২১১ E-mail: office@jgk.gov.bd; web: www.jgk.gov.bd গ্রন্থাগারের বিস্তারিত তথ্য |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
গ্রন্থাগারের নাম: যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার
ইমেইল: ebucationter2024@gmail.com প্রতিষ্ঠার সাল ও তারিখ: ২৬-১২-২০২২
পূর্ণ ঠিকানা:
মীরপুর, বিষ্ণুপুর, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।
উপজেলা: গাইবান্ধা সদর , জেলা: গাইবান্ধা, বিভাগ: রংপুর
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অনুদান সম্পর্কিত তথ্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহের বিবরণ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রন্থাগারের কার্যক্রম |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ ৩:১৮ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মাসিক পাঠচক্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার–এর উদ্যোগে মাসিক পাঠচক্র আমাদের জ্ঞানচর্চা ও মননশীল বিকাশের এক অনন্য আয়োজন। নিয়মিত পাঠ ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে এই পাঠচক্র তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা, বিশ্লেষণী চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ ৮:৫৩ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৬ সফল হোক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “২০২৬ সালের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হোক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আলোকিত ভবিষ্যতের প্রতীক। গ্রন্থাগার হয়ে উঠুক মুক্ত চিন্তা, সৃজনশীলতা ও আজীবন শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। বইয়ের আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি প্রজন্ম—এই প্রত্যাশায় জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৬-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০ জানুয়ারী, ২০২৬ ৬:৫৭ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নতুন লাইব্রেরীনের সাথে শুভেচ্ছা সাক্ষাৎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারের নবযোগদানকৃত সম্মানিত লাইব্রেরিয়ান জনাব আমির হোসেন স্যারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন পাঠাগারের প্রতিনিধিবৃন্দ। উক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জুয়েল রানা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ ৫:২৩ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রংপুর বিভাগীয় বই মেলা উপলক্ষে আলোচনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যুব বিজ্ঞান পাঠাগারের পক্ষ থেকে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনা হয় রংপুর বিভাগীয় বই মেলা সফলতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। আমরা গাইবান্ধা জেলায় বিভিন্ন স্থানে ফিস্টুল, স্টিকার ও বিভিন্ন শ্রেণীর পোশাকে লিফলেট দিয়ে প্রচার প্রচারণা করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ ৩:৪৭ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রংপুর বিভাগীয় বইমেলা কিছু ফেস্টুন ব্যানার লাগিয়ে প্রচার প্রচারণা করা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রংপুর বিভাগীয় বই মেলা ১৮ থেকে ২৫ নভেম্বর ২০২৫ পাবলিক লাইব্রেরী চত্বর টাউন হল রংপুর বইমেলা উপলক্ষে আমাদের গাইবান্ধা জেলায় প্রচার প্রচারণা করা হয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ ৯:০৪ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ সদস্য আলোচনা সভা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার আয়োজিত সাধারণ সদস্যদের আলোচনা সভা আজ ২ঃ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অত্র সংস্থার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আলোচনা সভায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হয় ১. মাদককে না বলি এই স্লোগানে একটি আলোচনা সভা। ২.ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের হাতে খাদ্য তুলে দেওয়া ৩. বাল্যবিবাহ বন্ধ প্রতিরোধে এলাকার প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ৪. এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যাওয়া অংশগুলো যুবকদের নিয়ে মেরামত করা। এই আলোচনাগুলো সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে বাস্তবে রূপ দেওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৯ অক্টোবর, ২০২৫ ৫:৪২ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রংপুর পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র অডিটোরিয়াম আয়োজন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "রংপুর পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র অডিটোরিয়াম হলে" রংপুর বিভাগীয় সম্মেলন- ২০২৫ গাইবান্ধা জেলার তরুণ পাঠাগার উদে্যাক্তা হিসেবে আমি মোঃ জুয়েল রানা, সভাপতি, "যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার " সম্মাননা স্মারক পেয়েছি । এটা শুরু আমার অজন না আমার পাঠাগারে সকলের অজন। ধন্যবাদ কতৃপক্ষ কে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ৬:১৯ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক নতুন ভর্তি ফরম পূরণ করার চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক পাঠাগারের উপস্থিত হয়ে ভর্তি ফরম পূরণ করছে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ৫:৪০ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ১:৪১ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত আজকের ০৭-০৯-২০২৫ ইং রোজ রবিবার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সমাজের উচ্চবর্গের ও নিম্নবর্গের সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের পাঠাগার উন্মুক্ত রাখায় আমাদের পাঠাগারটি এলাকায় ব্যপক ভাবে সুনাম অর্জন করে। ( সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ৪:০৪ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠাগারের দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ০২-০৯-২০২৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৭ আগস্ট, ২০২৫ ১১:৩১ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৭ আগস্ট, ২০২৫ ১১:৩১ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৭ আগস্ট, ২০২৫ ১১:৩০ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২১ আগস্ট, ২০২৫ ৩:৪৮ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠাগার দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯ আগস্ট, ২০২৫ ৫:২১ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কমিটি মিটিং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে মাসিক মিটিং চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১১ আগস্ট, ২০২৫ ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক চক্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১১-০৮-২০২৫ ইং তারিখ রোজ সোমবার পাঠক চক্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৯ আগস্ট, ২০২৫ ৭:০৪ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত ০৯-০৮-২০২৫ ই ং তারিখের চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩০ জুলাই, ২০২৫ ৪:৪৬ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কিছু সময় পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৮ জুলাই, ২০২৫ ১২:৫২ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আজ ২৮-০৭-২০২৫ ইং তারিখ রোজ সোমবার মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা উপলক্ষে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার " পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক শ্রী ভোলা নাথ সরকার ও পাঠাগারের প্রতিনিধি বিন্দু আমাদের এলাকায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের আলোর প্রদীপ হয়ে উঠুক এই আমাদের অঙ্গিকার নিয়ে পথ চলা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৭ জুলাই, ২০২৫ ১১:২৯ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত ২৭-০৭-২০২৫ ইং তারিখ রোজ রবিবার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২২ জুলাই, ২০২৫ ১০:২৮ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২১ জুলাই, ২০২৫ ১২:১৬ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে মাসিক মিটিং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে মাসিক মিটিং চলাকালীন সময় ২ ঘটিকা ২১-০৭-২০২৫ ইং তারিখ রোজ সোমবার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২০ জুলাই, ২০২৫ ১০:২৮ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমরা আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ২০-০৭-২০২৫ ইং তারিখ রোজ রবিবার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯ জুলাই, ২০২৫ ১০:৩৯ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আজকের পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ১৯-০৭-২০২৫ ইং তারিখ রোজ শনিবার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৬ জুলাই, ২০২৫ ৯:৫১ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আজকের পাঠক চিত্র ১৬-০৭-২০২৫ ইং তারিখ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৫ জুলাই, ২০২৫ ৫:৪২ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২ জুলাই, ২০২৫ ১:১৮ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নতুন পাঠক ভর্তি ফরম পূরণ করছে | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে নতুন পাঠক ভর্তি ফরম পূরণ করছে। আজ ০২-০৭-২০২৫ ইং সময় ১.২০ ঘটিকার চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১ জুলাই, ২০২৫ ৬:৪৫ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আজ একটি প্রতিষ্ঠানে ০৬ টি ডাব গাছ লাগানো সম্পূর্ণ হলো। গাছ লাগাই পরিবেশ বাঁচাই এই আমাদের অঙ্গিকার। সকলকে জানানো হলো পাঠাগারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩০ জুন, ২০২৫ ১১:০৯ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩০-০৬-২০২৫ ইং তারিখ রোজ সোমবার পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত সময় ঃ ১:১০ ঘটিকার চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৯ জুন, ২০২৫ ৪:৩৫ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ২৯-০৬-২০২৫ ইং তারিখ রোজ রবিবার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৮ জুন, ২০২৫ ৫:৪৩ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৮-০৬-২০২৫ ইং তারিখ রোজ শনিবার যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার পাঠক উপস্থিত চিত্র। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৮ জুন, ২০২৫ ৫:৩৭ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কিছু আলোচনা ও পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্পের কথা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৭-০৬-২০২৫ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকেলে সময় ৫.০০ ঘটিকায় পাঠাগারটি কমিটির মিটিং ও উন্নয়ন প্রকল্পের আলোচনা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাথীকে ৮ম শ্রেণির উপবৃত্তি চালু করার আলোচনা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫ জুন, ২০২৫ ৮:১৮ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কুড়িগ্রাম জেলা টিম গাইবান্ধা জেলার কিছু পাঠাগার পরিদর্শন করেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কুড়িগ্রাম জেলা থেকে বিভিন্ন পাঠাগারের প্রতিনিধি এসে গাইবান্ধা জেলার কিছু পাঠাগার পরিদর্শন করেন। তারা যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার প্রতিনিধির সাথে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫ জুন, ২০২৫ ৮:১৬ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কুড়িগ্রাম জেলা টিম গাইবান্ধা জেলার কিছু পাঠাগার পরিদর্শন করেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কুড়িগ্রাম জেলা থেকে বিভিন্ন পাঠাগারের প্রতিনিধি এসে গাইবান্ধা জেলার কিছু পাঠাগার পরিদর্শন করেন। তারা যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার প্রতিনিধির সাথে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪ জুন, ২০২৫ ১:০৪ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সংবর্ধনা অনুষ্ঠান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগার সহ যৌথ ভাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ০৫-০৬-২০২৪ ইং তারিখ রোজ বুধবার সময় ১০.০০ থেকে ১.০০ পর্যন্ত। সভাপতি, বিভিন্ন ধরনের অতিথি বৃন্দ গণ্য মান্য লোকজন সহ অভিভাবক ও কোমল মতি শিক্ষার্থীদের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মত। তাই সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বই পড়ি জীবন গড়ি" এই আমাদের…............ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩ জুন, ২০২৫ ৯:১৭ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠাগার পরিদর্শন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যুব বিজ্ঞান প্রযুক্তি পাঠাগার ও বিমল সরকার পাঠাগার থেকে যৌথভাবে গাইবান্ধা সদরের কুপতলা লেখিকা নাসরীন রেখা গ্রন্হাগার পরির্দশন করি এবং পাঠাগারের সভাপতি সাহেব জানান কিছু পরিকল্পনা আমারা শুনি। অনেক সুন্দর একটি পরিবেশ তৈরি করেছেন। তাই আমাদের পক্ষ থেকে এই পাঠাগার টির জন্য শুভ কামনা রইল। তারিখ ০১-০৬-২০২৫ ইং। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৯ মে, ২০২৫ ১২:৪৩ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ২৯-০৫-২০২৫ ইং তারিখ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৫ মে, ২০২৫ ১০:০৯ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত ২৫-০৫-২০২৫ ই ং তারিখের চিত্র পাঠাগারে সামনে পাঠক আনাগোনা যেন সুন্দর একটি মূহুর্ত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২৪ মে, ২০২৫ ১১:৫০ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ২৪-০৫-২০২৫ ইং তারিখ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২২ মে, ২০২৫ ১০:৫৪ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের পাঠাগারে দৈনিক পাঠক উপস্থিত সন্তোষ জনক বাস্তবতার উপর নির্ভর করে ২২-০৫-২০২৫ ইং তারিখের চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২১ মে, ২০২৫ ৯:৪৪ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক উপস্থিত চিত্র ২১-০৫-২০২৫ইং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯ মে, ২০২৫ ৬:১০ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৯-০৫-২০২৫ ইং তারিখের পাঠকের চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৮ মে, ২০২৫ ৯:৩৮ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক ১৮-০৫-২০২৫ ইং তারিখের চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৫ মে, ২০২৫ ১০:৩৮ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৫-০৫-২০২৫ ইং তারিখের পাঠকের চিত্র কমিটি ও পাঠক আলোচনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৩ মে, ২০২৫ ১২:৫৩ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১৩-০৫-২০২৫ ইং তারিখ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১২ মে, ২০২৫ ১০:৪৫ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র তারিখ ১২-০৫-২০২৫ ইং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১১ মে, ২০২৫ ১১:১১ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক চিত্র ১১-০৫-২০২৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১০ মে, ২০২৫ ৮:২৪ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ১০-০৫-২০২৫ইং পাঠকের পড়ার চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৬ মে, ২০২৫ ১১:০৫ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠক চিত্র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠাগারের দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ০৬-০৫-২০২৫ ইং তারিখ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫ মে, ২০২৫ ১০:৫২ পূর্বাহ্ন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দৈনিক পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দৈনিক পাঠক উপস্থিত চিত্র ০৫-০৫-২০২৫ইং তারিখ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪ মে, ২০২৫ ৫:৩৪ অপরাহ্ণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আমাদের দৈনিক পাঠক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
